< Page:Scientific Papers of Josiah Willard Gibbs.djvu
This page has been proofread, but needs to be validated.
VAPOR-DENSITIES.
389
| Temperature | Pressure | Density calculated by eq. (10). | Density observed. | Excess of observed density. | |||||||||||
| Cahours | Horstmann. | Cahours | Horstmann. | ||||||||||||
| C. R. | Leçons. | C. R. | Leçons. | ||||||||||||
| 338 | (760) | 2.077 | 2.08 | .00 | |||||||||||
| 336 | (760) | 2.077 | 2.082 | +.005 | |||||||||||
| 327 | (760) | 2.078 | 2.08 | 2.085 | .00 | +.007 | |||||||||
| 321 | (760) | 2.079 | 2.08 | 2.083 | .00 | +.004 | |||||||||
| 308 | (760) | 2.081 | 2.085 | +.004 | |||||||||||
| 300 | (760) | 2.082 | 2.08 | .00 | |||||||||||
| 295 | (760) | 2.084 | 2.083 | -.001 | |||||||||||
| 280 | (760) | 2.089 | 2.08 | -.01 | |||||||||||
| 272 | (760) | 2.093 | 2.088 | -.005 | |||||||||||
| 254.6 | 747.2 | 2.105 | 2.135 | +.030 | |||||||||||
| 252 | (760) | 2.108 | 2.090 | -.018 | |||||||||||
| 250 | (760) | 2.111 | 2.08 | -.03 | |||||||||||
| 240 | (760) | 2.122 | 2.090 | -.032 | |||||||||||
| 233.5 | 752.8 | 2.132 | 2.195 | +.063 | |||||||||||
| 231 | (760) | 2.137 | (2.12) | 2.101 | (-.02) | -.036 | |||||||||
| 230 | (760) | 2.139 | 2.09 | -.05 | |||||||||||
| 219 | (760) | 2.165 | 2.17 | 2.132 | +.01 | -.033 | |||||||||
| 200 | (760) | 2.239 | 2.22 | 2.248 | -.02 | +.009 | |||||||||
| 190 | (760) | 2.298 | 2.30 | 2.378 | .00 | +.080 | |||||||||
| 181.7 | 749.7 | 2.359 | 2.419 | +.060 | |||||||||||
| 180 | (760) | 2.376 | 2.438 | +.062 | |||||||||||
| 171 | (760) | 2.466 | 2.42 | -.05 | |||||||||||
| 170 | (760) | 2.477 | 2.480 | +.003 | |||||||||||
| 165.0 | 754.1 | 2.534 | 2.647 | +.113 | |||||||||||
| 162 | (760) | 2.575 | 2.583 | +.008 | |||||||||||
| 160.3 | 751.6 | 2.594 | 2.649 | +.055 | |||||||||||
| 160 | (760) | 2.601 | 2.48 | -.12 | |||||||||||
| 152 | (760) | 2.716 | (2.72) | 2.727 | (.00) | +.011 | |||||||||
| 150 | (760) | 2.747 | 2.75 | .00 | |||||||||||
| 145 | (760) | 2.826 | (2.75) | (-.08) | |||||||||||
| 140 | (760) | 2.910 | 2.90 | 2.907 | -.01 | -.003 | |||||||||
| 134.3 | 748.8 | 3.001 | 3.108 | +.107 | |||||||||||
| 131.3 | 754.1 | 3.055 | 3.070 | +.107 | |||||||||||
| 130 | (760) | 3.082 | 3.12 | 3.105 | +.04 | +.023 | |||||||||
| 128.6 | 752.9 | 3.103 | 3.079 | -.024 | |||||||||||
| 125 | (760) | 3.168 | 3.20 | +.03 | |||||||||||
| 124 | (760) | 3.185 | 3.194 | +.009 | |||||||||||
| Bineau | Troost. | Bineau. | Troost. | ||||||||||||
| 132 | 757 | 3.05 | (2.86) | (-.19) | |||||||||||
| 130 | 59.7 | 2.31 | 2.12 | -.19 | |||||||||||
| 130 | 30.6 | 2.21 | 2.10 | -.11 | |||||||||||
| 129 | 633 | 3.03 | (2.88) | (-.15) | |||||||||||
| 36.5 | 11.32 | 3.63 | 3.62 | -.01 | |||||||||||
| 35.0 | 11.19 | 3.65 | 3.64 | -.01 | |||||||||||
| 30.0 | 6.03 | 3.61 | 3.60 | -.01 | |||||||||||
| 28.0 | 10.03 | 3.75 | 3.75 | .00 | |||||||||||
| 24.0 | 5.75 | 3.71 | 3.70 | -.01 | |||||||||||
| 22.0 | 8.64 | 3.82 | 3.85 | +.03 | |||||||||||
| 22 | 2.70 | 3.59 | 3.56 | -.03 | |||||||||||
| 21.0 | 4.06 | 3.70 | 3.72 | +.02 | |||||||||||
| 20.5 | 10.03 | 3.86 | 3.95 | +.09 | |||||||||||
| 20.0 | 8.55 | 3.84 | 3.88 | +.04 | |||||||||||
| 20.0 | 5.56 | 3.77 | 3.77 | .00 | |||||||||||
| 19.0 | 4.00 | 3.73 | 3.75 | +.02 | |||||||||||
| 19 | 2.60 | 3.65 | 3.66 | +.01 | |||||||||||
| 12.0 | 5.23 | 3.88 | 3.92 | +.04 | |||||||||||
| 12 | 2.44 | 3.77 | 3.80 | +.03 | |||||||||||
| 11.5 | 3.76 | 3.84 | 3.88 | +.04 | |||||||||||
This article is issued from Wikisource. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.