< Page:Provincial geographies of India (Volume 4).djvu
This page has been validated.
214
APPENDIX
APPENDIX III
LIST OF THE SHAN AND KARENNI STATES
(See p. 115–17)
(1)
Northern Shan States
| Name of State | Area in square miles[1] |
Population[1] |
| Hsipaw (Thibaw) | 4,400 | 122,129 |
| Manglün (Mainglin) | 2,800 | 40,000 |
| North Hsenwi (Theinni) | 6,335 | 201,175 |
| South Hsenwi (Theinni) | 2,281 | 85,110 |
| Tawngpeng (Taungbaing) | 778 | 31,976 |
| Möng Mit (Momeik) | 3,562 | 53,214 |
(2)
Southern Shan States
| Hopong (Hopôn) | 212 | 13,153 |
| Hsa-tūng (Thatôn) | 471 | 11,453 |
| Hsa Mõng Hkām (Thamakan) | 293 | 15,509 |
| Kehsi-Mānsām (Kyethi Bansan) | 497 | 18,393 |
| Kēnglün (Kyainglin) | 54 | 5,291 |
| Kēngtūng (Kyaingtôn) | 12,400 | 200,344 |
| Kyawkku (Kyaukku) | 76 | 4,636 |
| Kyong (Kyôn) | 24 | 2,577 |
| Lai Hka (Lègya) | 1,560 | 30,947 |
| Lawksawk (Yatsauk) | 2,362 | 28,970 |
| Loi Ai (Lwe È) | 156 | 5,939 |
| Loi Lōng (Lwèlôn) | 1,084 | 39,498 |
| Loimaw (Lwèmaw) | 48 | 5,045 |
| Maw (Baw) | 741 | 8,262 |
| Mawkmai (Maukmè) | 2,200 | 31,892 |
| Mawnāng (Bawnin) | 39 | 4,644 |
| Möng Hsu (Maingshu) | 470 | 20,913 |
| Möng Küng (Maingkaing) | 1,593 | 35,222 |
| Möng Nai (Monè) | 2,904 | 47,848 |
| Möng Nawng (Maingnaung) | 1,646 | 42,538 |
| Mōng Pai (Mobyè) | 730 | 20,287 |
| Möng Pan (Maingpan) | 2,988 | 18,554 |
| Möng Pawn (Maingpun) | 366 | 15,145 |
| Möng Sit (Maingseik) | 357 | 7,838 |
| Namhkōk (Nankôk) | 108 | 6,920 |
| Namtôk (Nantôk) | 14 | 910 |
| Nawng Wawn (Naungmun) | 28 | 4,143 |
| Pangmi (Pinhmi) | 30 | 3,529 |
This article is issued from Wikisource. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.